Комплектный Электропривод
Комплектный электропривод – это электромеханическая система, которая предназначена для приведения исполнительных органов рабочей машины в движение и управления этим движением. Эта система состоит из нескольких устройств:
- преобразовательного,
- электродвигательного,
- управляющего,
- передаточного.
Комплектный электропривод – это новое комплексное решение, позволяющее регулировать технологические вопросы различной сложности, получая при этом максимальный экономический эффект при оптимальной стоимости.
Марка | кВт об/мин | цена, руб. | Марка | кВт об/мин | цена, руб. |
АИР 56А2 | 0,18*3000 | 1350 | АИР 180М4 | 30*1500 | 23700 |
АИР 56А4 | 0,12*1500 | 1212 | АИР 180М6 | 18,5*1000 | 21200 |
АИР 56В2 | 0,25*3000 | 1350 | АИР 180М8 | 15*750 | 21500 |
АИР 56В4 | 0,18*1500 | 1212 | 5A 200M2 | 37*3000 | 27100 |
АИР 63А2 | 0,37*3000 | 1580 | 5A 200M4 | 37*1500 | 28650 |
АИР 63А4 | 0,25*1500 | 1500 | 5A 200M6 | 22*1000 | 24650 |
АИР 63А6 | 0,18*1000 | 1754 | 5A 200M8 | 18,5*750 | 28150 |
АИР 63В2 | 0,55*3000 | 1580 | 5A 200L2 | 45*3000 | 33278 |
АИР 63В4 | 0,37*1500 | 1500 | 5A 200L4 | 45*1500 | 34146 |
АИР 63В6 | 0,25*1000 | 1754 | 5A 200L6 | 30*1000 | 29270 |
АИР 71А2 | 0,75*3000 | 1871 | 5A 200L8 | 22*750 | 30091 |
АИР 71А4 | 0,55*1500 | 2079 | 5А 225М2 | 55*3000 | 38475 |
АИР 71А6 | 0,37*1000 | 2079 | 5А 225М4 | 55*1500 | 38475 |
АИР 71В2 | 1,1*3000 | 1961 | 5А 225М6 | 37*1000 | 36597 |
АИР 71В4 | 0,75*1500 | 1961 | 5А 225М8 | 30*750 | 37622 |
АИР 71В6 | 0,55*1000 | 1961 | 5АМ 250S2 | 75*3000 | 55515 |
АИР 71В8 | 0,25*750 | 2420 | 5АМ 250S4 | 75*1500 | 53649 |
АИР 80А2 | 1,5*3000 | 2440 | 5АМ 250S6 | 45*1000 | 47344 |
АИР 80А4 | 1,1*1500 | 2440 | 5АМ 250S8 | 37*750 | 53723 |
АИР 80А6 | 0,75*1000 | 2440 | 5АМ 250M2 | 90*3000 | 60719 |
АИР 80А8 | 0,37*750 | 2516 | 5АМ 250M4 | 90*1500 | 59903 |
АИР 80В2 | 2,2*3000 | 2614 | 5АМ 250M6 | 55*1000 | 55960 |
АИР 80В2 ЖУ2 | 2,2*3000 | 3020 | 5АМ 250M8 | 45*750 | 59938 |
АИР 80В4 | 1,5*1500 | 2614 | 5АМ 280S2 | 110*3000 | 73161 |
АИР 80В6 | 1,1*1000 | 2614 | 5АМ 280S4 | 110*1500 | 78013 |
АИР 80В8 | 0,55*750 | 2693 | 5АМ 280S6 | 75*1000 | 72911 |
АИР 90L2 | 3*3000 | 3121 | 5АМ 280S8 | 55*750 | 74830 |
АИР 90L4 | 2,2*1500 | 3121 | 5АМ 280S10 | 37*600 | 76186 |
АИР 90L6 | 1,5*1000 | 3121 | 5АМ 280M2 | 132*3000 | 80702 |
АИР 90L8 | 0,75*750 | 3703 | 5АМ 280M4 | 132*1500 | 89030 |
АИР 90LB8 | 1,1*750 | 5035 | 5АМ 280M6 | 90*1000 | 83970 |
АИР 100S2 | 4,0*3000 | 4253 | 5АМ 280M8 | 75*750 | 86565 |
АИР 100S4 | 3,0*1500 | 4253 | 5АМ 280М10 | 45*600 | 84692 |
АИР 100L2 | 5,5*3000 | 4520 | 5АМ 315S2 | 160*3000 | 113209 |
АИР 100L2 ЖУ2 | 5,5*3000 | 5493 | 5АМ 315S4 | 160*1500 | 117859 |
АИР 100L4 | 4,0*1500 | 4520 | 5АМ 315S6 | 110*1000 | 117146 |
АИР 100L6 | 2,2*1000 | 4630 | 5АМ 315S8 | 90*750 | 119319 |
АИР 100L8 | 1,5*750 | 5014 | 5АМ 315S10 | 55*600 | 122607 |
5АМ 112М2 | 7,5*3000 | 5601 | 5АМ 315S12 | 45*500 | 120973 |
5АМ 112М2 ЖК | 7,5*3000 | 6711 | 5АМ 315М2 | 200*3000 | 121928 |
5АМ 112М4 | 5,5*1500 | 5375 | 5АМ 315МВ2 | 250*3000 | 162807 |
5АМ 112МА6 | 3*1000 | 5375 | 5АМ 315М4 | 200*1500 | 122782 |
5АМ 112МВ6 | 4*1000 | 5375 | 5АМ 315МА6 | 132*1000 | 122446 |
5АМ 112МА8 | 2,2*750 | 5481 | 5АМ 315МВ6 | 160*1000 | 160431 |
5АМ 112МВ8 | 3,0*750 | 5375 | 5АМ 315МА8 | 110*750 | 125307 |
АИРМ 132S4 | 7,5*1500 | 6445 | 5АМ 315МВ8 | 132*750 | 167100 |
АИРМ 132S6 | 5,5*1000 | 7031 | 5АМ 315МА10 | 75*600 | 131974 |
АИРМ 132S8 | 4,0*750 | 7091 | 5АМ 315МВ10 | 90*600 | 183128 |
АИРМ 132М2 | 11*3000 | 7431 | 5АМ 315МА12 | 55*500 | 129139 |
АИРМ 132М2 ЖУ2 | 11*3000 | 9299 | 5АМ 315МВ12 | 75*500 | 176124 |
АИРМ 132М4 | 11*1500 | 7724 | АИР 355S2 | 250*3000 | 252000 |
АИРМ 132М6 | 7,5*1000 | 7888 | АИР 355S4 | 250*1500 | 193500 |
АИРМ 132М8 | 5,5*750 | 8086 | АИР 355S6 | 160*1000 | 195000 |
5А 160S2 | 15*3000 | 14535 | АИР 355S8 | 132*750 | 188500 |
5А 160S2 ЖУ2 | 15*3000 | 16750 | АИР 355S10 | 90*600 | 210000 |
5А 160S4 | 15*1500 | 14220 | АИР 355М2 | 315*3000 | 269467 |
5А 160S6 | 11*1000 | 13905 | АИР 355М4 | 315*1500 | 204300 |
5А 160S8 | 7,5*750 | 15105 | АИР 355М6 | 200*1000 | 197000 |
5А 160М2 | 18,5*3000 | 15800 | АИР 355МВ6 | 250*1000 | 252000 |
5А 160М4 | 18,5*1500 | 15970 | АИР 355М8 | 160*750 | 196065 |
5А 160М4 ЖУ2 | 18,5*1500 | 18365 | АИР 355МВ8 | 200*750 | 270000 |
5А 160М6 | 15*1000 | 16115 | АИР 355М10 | 110*600 | 250000 |
5А 160М8 | 11*750 | 16745 | АИР 355МВ10 | 132*600 | 275000 |
АИР 180S2 | 22*3000 | 19100 | |||
АИР 180S2 ЖУ2 | 22*3000 | 21200 | |||
АИР 180S4 | 22*1500 | 19215 | |||
АИР 180М2 | 30*3000 | 21490 | |||
АИР 180М2 ЖУ2 | 30*3000 | 24705 |
Комплектный электропривод на базе преобразователей частоты ведущих мировых фирм и специальных электродвигателей адаптированных для работы с преобразователями частоты модификациии и специальные: IP23, многоскоростные, с повышенным скольжением, морского исполнения, нестандартное напряжение, с термодатчиком, встраиваемые, частотно-регулируемые, с фаз. ротором и др.. КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПОСТАВКИ С ЗАВОДА НА ВАШ СКЛАД без предьявления транспортных затрат. ЦЕНЫ указаны на исп. IM1081, на исп. IM2081, IM3081, IM2181, IM3681 +5%.