КАЛОРИФЕРЫ КСК
ТУ 95,1522-87
Назначение, условия эксплуатации
Калориферы типа КСк, предназначены для нагрева воздуха в системах кондиционирования воздуха, вентиляции, воздушного отопления и сушильных установках. Теплоносителем является вода с температурой не более 150°С и давлением не более 1,2 МПа.
Калориферы могут эксплуатироваться в условиях умеренного и холодного (УХЛ) климата, категория размещения 3 по ГОСТ 15150.
Во избежание размораживания калориферов при прекращении подачи теплоносителя рекомендуется устанавливать их с горизонтальным расположением теплообменных труб.
Общие сведения
Калориферы КСкЗ имеют три, а КСк4 – четыре ряда теплоотдающих элементов из стальной трубы Ǿ12х1,5 с алюминиевым спирально-накатным оребрением Ǿ29мм.
Калориферы изготовляются с №2 по №10 в четырехходовом исполнении и № 11 и 12 в шестиходовом исполнении, многоходовое движение теплоносителя обеспечивается наличием перегородок в коллекторах.
Технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры
Обозначение | Производительность | Площадь поверхности теплообмена, м² | Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м² | Площадь сечения коллектора, м² | Площадь сечения патрубка, м² | Площадь сечения для прохода воды, м² | Длина теплоотдающего элемента (в свету), мм | Масса, кг | Ду | А1 | п | |
По воздуху, м³/ч | По теплу, кВт | |||||||||||
КСк3-2 | 2500 | 49 | 10 | 0,251 | 0,00173 | 0,001006 | 0,00056 | 663 | 32 | 32 | 767 | 18 |
КСк3-4 | 4000 | 77,8 | 13,9 | 0,345 | 913 | 41,5 | 1017 | 22 | ||||
КСк3-6 | 2500 | 51,5 | 11,4 | 0,271 | 0,00075 | 538 | 35,5 | 642 | 18 | |||
КСк3-7 | 3150 | 63,3 | 13,4 | 0,333 | 663 | 41,5 | 767 | 20 | ||||
КСк3-8 | 4000 | 81,6 | 16 | 0,396 | 788 | 47,5 | 892 | 22 | ||||
КСк3-9 | 5000 | 99,8 | 18,6 | 0,459 | 913 | 53,5 | 1017 | 24 | ||||
КСк3-10 | 6300 | 130 | 23,8 | 0,585 | 1163 | 65 | 1267 | 28 | ||||
КСк3-11 | 16000 | 376,8 | 69 | 1,668 | 0,00101 | 1663 | 169 | 1767 | 44 | |||
КСк3-12 | 25000 | 582,9 | 103,9 | 2,499 | 0,00132 | 0,00152 | 249 | 40 | 48 | |||
КСк4-2 | 2500 | 58,4 | 13,1 | 0,251 | 0,00073 | 663 | 38,5 | 767 | 18 | |||
КСк4-4 | 4000 | 93 | 18,2 | 0,345 | 913 | 50 | 1017 | 22 | ||||
КСк4-6 | 2500 | 61,6 | 15,1 | 0,271 | 0,00099 | 538 | 43 | 642 | 18 | |||
КСк4-7 | 3150 | 75,7 | 17,7 | 0,333 | 663 | 50,5 | 767 | 20 | ||||
КСк4-8 | 4000 | 96,1 | 21,1 | 0,396 | 788 | 58 | 892 | 22 | ||||
КСк4-9 | 5000 | 119,4 | 24,5 | 0,459 | 913 | 65,5 | 1017 | 24 | ||||
КСк4-10 | 6300 | 155,7 | 31,4 | 0,585 | 1163 | 80,5 | 1267 | 28 | ||||
КСк4-11 | 16000 | 449,6 | 91,5 | 1,668 | 0,00134 | 1663 | 215 | 1767 | 44 | |||
КСк4-12 | 25000 | 697,5 | 138 | 2,499 | 0,002205 | 0,00201 | 318 | 50 | 48 |
Теплотехнические характеристики, указанные в таблице, приведены для режима:
- Начальная температура воды – 150°С
- Конечная температура воды – 70°С
- Начальная температура воздуха – минус 20°С