Вентиляторы Радиальные ВЦ 4 – 70
Общие сведения
-
Низкого давления
Одностороннего всасывания
Корпус спиральный поворотный
Направление вращения – правое и левое
Конструктивное исполнение – 1
Назначение
- Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления;
- Другие технологические и производственные цели.
Варианты изготовления
Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов ВЦ4-70 № 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3 в соответствии с ТУ 4861-024-39905504-98
Общего назначения из углеродистой стали ВЦ4-70-8 – в соответствии с ГОСТ 5976-90
Коррозионностойкие из нержавеющей стали ВЦ4-70-8К – в соответствии с ГОСТ 5976-90
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С. Климатическое исполнение У, категории размещения 2 и 3, а при защите двигателя от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков – категория размещения 1.
Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (И1)
Типоразмер вентилятора | D/Dн | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг | Виброизоляторы | ||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения синхронная, об/мин | Производительность, тыс. м³/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | |||
ВЦ4-70-2,5И1 | 1 | АИМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,45-0,85 | 142-186 | 27,4 | ДО38А | 4 |
АИМ63В4 | 0,37 | 1500 | 0,45-0,85 | 142-186 | 27,9 | ||||
АИМ71А4 | 0,55 | 1500 | 0,45-0,85 | 142-186 | 31,4 | ||||
АИМ63В2 | 0,55 | 3000 | 0,90-1,70 | 568-725 | 27,9 | ||||
АИМ71А2 | 0,75 | 3000 | 0,90-1,70 | 568-725 | 31,4 | ||||
ВЦ4-70-3.15И1 | АИМ71А4 | 0,55 | 1500 | 0,90-1,52 | 190-252 | 34,4 | ДО38А | 4 | |
АИМ80А2 | 1,5 | 3000 | 1,62-3,40 | 760-1030 | 42,5 | ||||
ВЦ4-70-4И1 | АИМ71А6 | 0,37 | 1000 | 1,28-2,60 | 147-206 | 44,1 | ДО39А | 4 | |
АИМ71В4 | 0,75 | 1500 | 1,50-3,80 | 333-480 | 45,1 | ||||
ВЦ4-70-5И1 | АИМ80А6 | 0,75 | 1000 | 2,30-4,80 | 235-353 | 73,2 | ДО40А | 4 | |
АИМ90L4 | 2,2 | 1500 | 3,50-7,40 | 548-823 | 97,9 | ||||
ВЦ4-70-6,3И1 | АИМ90L6 | 1,5 | 1000 | 4,60-9,50 | 304-450 | 128 | ДО41А | 4 | |
АИМ100L4 | 4 | 1500 | 7,40-14,20 | 685-1006 | 137 | ||||
АИМ112М4 | 5,5 | 1500 | 7,40-14,20 | 685-1006 | 158 |
Общего назначения из углеродистой стали
Коррозионностойкие из нержавеющей стали (К)
Ц4-70-8 ВЦ4-70-8(к) | 0,95 | 4А132S6 | 5,5 | 1000 | 9,7-20 | 830-560 | 265 | ДО42А | 4 |
1 | 4А132М6 | 7,5 | 1000 | окт.23 | 1050-670 | 281 | |||
0,9 | 4А132М4 | 11 | 1500 | 14,2-27 | 1500-1000 | 281 | |||
0,95 | 4А160S4 | 15 | 1500 | 14,7-30 | 1900-1200 | 323 |
Габаритные, присоединительные размеры и
установочные размеры вентиляторов
Типоразмер вентилятора | А | А1 | А2max | А3 | А4max | А5 | D | D1 | В | В1 | В2 | В3 | В4 | с |
ВЦ4-70-2,5И1 | 470 | 163 | 528 | 139 | 5164 | 176 | 258 | 290 | 200 | 178 | - | 100 | 200 | 240 |
ВЦ4-70-3,15И1 | 599 | 209 | 608 | 175 | 610 | 240 | 330 | 345 | 255 | 226 | 27,5 | 100 | 200 | 230 |
ВЦ4-70-4И1 | 739 | 261 | 731 | 202 | 781 | 291 | 410 | 430 | 310 | 282 | 55 | 100 | 200 | 340 |
ВЦ4-70-5И1 | 912 | 324 | 861 | 252 | 909 | 339 | 510 | 530 | 380 | 354 | 40 | 100 | 300 | 370 |
ВЦ4-70-6,3И1 | 1142 | 408 | 1008 | 299 | 1145 | 420 | 640 | 660 | 470 | 447 | 35 | 100 | 400 | |
ВЦ4-70-8(К) | 1448 | 520 | 1211 | 378 | 1424 | 534 | 810 | 830 | 600 | 567 | - | 150 | 600 |
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора
Типоразмер вентилятора | n об/мин | Суммарный уровень звуковой мощности, дБ, не более | Суммарные уровни звуковой мощности, дБ, не более в полосах среднегеометрических частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВЦ4-70-2,5И1 | 1375 | 73 | 58 | 62 | 69 | 68 | 67 | 62 | 55 | 43 |
2740 | 91 | 76 | 80 | 87 | 86 | 85 | 80 | 73 | 61 | |
ВЦ4-70-3,15И1 | 1380 | 79 | 64 | 68 | 75 | 74 | 73 | 68 | 61 | 49 |
2830 | 98 | 83 | 87 | 94 | 93 | 92 | 87 | 80 | 68 | |
ВЦ470-4И1 | 910 | 78 | 63 | 67 | 74 | 73 | 72 | 67 | 60 | 48 |
1390 | 89 | 74 | 78 | 85 | 84 | 83 | 78 | 71 | 59 | |
ВЦ4-70-5И1 | 915 | 86 | 71 | 75 | 82 | 81 | 80 | 75 | 68 | 56 |
1425 | 97 | 82 | 86 | 93 | 92 | 91 | 86 | 79 | 67 | |
ВЦ4-70-6,3И1 | 930 | 92 | 77 | 81 | 88 | 87 | 86 | 81 | 74 | 62 |
1445 | 104 | 89 | 93 | 100 | 99 | 98 | 93 | 86 | 74 | |
ВЦ4-70-8(К) | 970 | 107 | ||||||||
1460 | 112 |